
| 【マガジン名】: | ビジネスチャンスマガジン |
|---|---|
| 【広告掲載基準】: |
発行者の判断で掲載できない場合があります。 |
| 【配信部数】: | 約24,600部(2005年4月現在) |
| 【配信日】: | 毎週火・金の2回 独占広告は毎日配信 |
| 【注意事項】: | 広告掲載料の入金後の掲載となりますのでご了承ください。 |
| 【広告掲載料(税込み)】 | ||
|---|---|---|
| 独占広告 全角35文字×行数無制限 |
1回 | 1,500円 |
| 3回 | ||
| 5回 | ||
| 10回 | ||
| 30回 | ||
| ヘッダ広告 全角35文字×8行以内 |
4回 | 2,400円 (1回 600円) |
| 8回 | ||
| 12回 | ||